ردیف | ترافیک سالیانه | به تومان |
---|---|---|
1 | 1500 گیگ | 3,000,000 |
2 | 3000 گیگ | 5,500,000 |
3 | 6000گیگ | 10,500,000 |
4 | 9000 گیگ | 14,850,000 |
4 | 20000 گیگ | 20,000,000 |
ردیف | ترافیک ماهیانه | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | یکساله |
---|---|---|---|---|---|
4 | 500 گیگ | 900,000 | 2,700,000 | 5,400,000 | 10,800,000 |
5 | 1000 گیگ | 1,700,000 | 5,100,000 | 10,200,000 | 20,400,000 |
6 | 1500گیگ | 2,400,000 | 7,200,000 | 14,400,000 | 28,800,000 |
7 | 2000 گیگ | 3,000,000 | 9,000,000 | 18,000,000 | 36,000,000 |
ردیف | سرعت تضمینی | قیمت ماهیانه به تومان |
---|---|---|
1 | 10 مگابیت | 700,000 |
2 | 20 مگابیت | 1,400,000 |
3 | 30 مگابیت | 2,100,000 |
4 | 50 مگابیت | 3,000,000 |
5 | 100 گیگ | 6,000,000 |
برای محاسبه قیمت لطفا با ما تماس بگیرید
در سرویس های اینترنت اختصاصی، پهنای باند مورد تقاضای مشترک بدون محدودیت های حجمی و اعمال محدودیت بر روی پورت های اینترنتی(full protocol) ارائه می شوند و مشترک می تواند از سرویس خود در تمامی ساعات شبانه روز به میزان پهنای باند خریداری شده، بدون قطعی و اشتراک با دیگران بهره برداری نماید. همچنین به دلیل کیفیت بالا و پایدار، امکان قراردادن انواع سرورها (سرور web ،application server یا دوربین های مدار بسته و …) بر روی این بستر به آسانی وجود دارد.
ارتباط کاربران جهت استفاده از این خدمات به صورت ارتباط رادیویی (در مناطق تحت پوشش) میباشد . تمام سازمانها و شرکتهای بزرگ که برای برقراری ارتباط با شبکه جهانی و شبکههای داخلی خود به پهنای باند اختصاصی نیازمندند، میتوانند از خدمات رادیویی استفاده نمایند..